联系我们       
学院概况 招生计划 入学须知 特色专业 学生风采 校园环境 热点问答 在线咨询 录取查询 联系我们
                   
网站首页 → 详细信息预览

2019年普通理科录取最高分最低分情况

时间:2020-03-21 09:41:39                浏览:7170
序号 招生专业
计划
人数
录取
人数
分数
最高 最低
1 市场营销 30 6 298 176
2 电子商务 35 14 283 193
3 国际贸易实务 10 0
4 文秘 20 0
5 商务数据分析与应用 5 1 252 252
6 物流管理 20 4 318 200
7 连锁经营管理(学徒制班) 6 0
8 连锁经营管理 12 4 249 189
9 人力资源管理 35 11 282 207
10 金融管理 38 18 314 169
11 互联网金融 3 1 160 160
12 酒店管理 30 4 221 166
13 导游 1 1 222 222
14 旅游管理 6 0
15 会展策划与管理 10 1 262 262
16 烹调工艺与营养 1 0
17 休闲服务与管理 6 1 241 241
18 会计 167 167 350 247
19 财务管理 40 40 314 189
20 审计 40 29 325 160
21 计算机应用技术(云计算方向) 23 15 299 176
22 计算机应用技术(商务网站运营方向) 15 2 242 215
23 计算机网络技术 30 23 295 181
24 数字媒体应用技术 15 5 256 172
25 计算机信息管理 15 1 238 238
26 动漫制作技术 15 5 305 172
27 移动通信技术 18 7 313 169
28 物联网应用技术 20 3 235 183
29 大数据技术与应用 25 19 306 162
30 食品加工技术(乳品方向) 8 6 290 190
31 食品加工技术(焙烤方向) 0 0
32 食品营养与检测(检测技术方向) 20 9 313 191
33 食品营养与检测(营养配餐方向) 15 2 288 269
34 食品质量与安全 20 5 268 242
35 建筑室内设计 35 20 301 184
36 广告设计与制作 25 15 300 183
37 环境艺术设计 0 0
38 服装设计与工艺 10 2 252 248
39 服装设计与工艺(民族服装设计方向) 0 0
40 风景园林设计 7 0
41 摄影摄像技术 10 4 288 200
42 财务会计类(中外合作办学)(会计) 20 3 311 207
43 商务英语 10 10 322 224
44 应用英语 17 7 296 249
[打印]                                 [关闭]
地址:呼和浩特市赛罕区巴彦镇大学城内蒙古商贸职业学院 邮编:010070 电话:0471-5275666 / 5279966 / 5279864
CopyRight 2015 © 内蒙古商贸职业学院招生就业处  ICP备案号:蒙ICP备12001212号-2