学院网站   联系我们       
网站首页 → 详细信息预览

内蒙古商贸职业学院2022年单独招生专业代码表

时间:2022-03-03 07:02:42                浏览:8103
院校代号 招考类型 专业代号 专业及方向名称 计划人数
779 文科  A1 市场营销 12
779 文科  A2 连锁经营与管理 10
779 文科  A3 连锁经营与管理(企业数字化管理方向) 10
779 文科  A4 电子商务 12
779 文科  A5 现代物流管理 10
779 文科  A6 大数据与会计 180
779 文科  A7 大数据与财务管理 54
779 文科  A8 会计信息管理 5
779 文科  A9 大数据与审计 30
779 文科  B1 金融服务与管理 5
779 文科  B2 金融科技应用 5
779 文科  B3 酒店管理与数字化运营 7
779 文科  B4 旅游管理 7
779 文科  B5 会展策划与管理 7
779 文科  B6 导游 3
779 文科  B7 人力资源管理 15
779 文科  B8 现代文秘 3
779 文科  B9 现代文秘(新媒体策划运营) 4
779 文科  C1 计算机应用技术(云计算方向) 5
779 文科  C2 计算机应用技术(Web前端开发方向) 7
779 文科  C3 计算机网络技术 5
779 文科  C4 数字媒体技术 4
779 文科  C5 动漫制作技术 4
779 文科  C6 现代通信技术(电信服务管理方向) 5
779 文科  C7 物联网应用技术 2
779 文科  C8 大数据技术 3
779 文科  C9 服装设计与工艺 5
779 文科  D1 环境艺术设计 3
779 文科  D2 摄影摄像技术 8
779 文科  D3 广告艺术设计 50
779 文科  D4 建筑室内设计 80
779 文科  D5 食品智能加工技术(焙烤方向) 5
779 文科  D6 食品检验检测技术 5
779 文科  D7 食品质量与安全 3
779 文科  D8 烹饪工艺与营养 4
779 文科  D9 中西面点工艺 3
779 文科  E1 西式烹饪工艺 3
779 文科  E2 大数据与会计(中外合作办学) 10
779 文科  E3 应用英语 15
779 文科  E4 婴幼儿托育服务与管理 8
779 理科  E5 市场营销 5
779 理科  E6 连锁经营与管理 5
779 理科  E7 连锁经营与管理(企业数字化管理方向) 5
779 理科  E8 电子商务 5
779 理科  E9 现代物流管理 5
779 理科  F1 大数据与会计 90
779 理科  F2 大数据与财务管理 36
779 理科  F3 会计信息管理 5
779 理科  F4 大数据与审计 20
779 理科  F5 金融服务与管理 5
779 理科  F6 金融科技应用 5
779 理科  F7 酒店管理与数字化运营 3
779 理科  F8 旅游管理 3
779 理科  F9 会展策划与管理 3
779 理科  G1 导游 2
779 理科  G2 人力资源管理 5
779 理科  G3 现代文秘 1
779 理科  G4 现代文秘(新媒体策划运营) 1
779 理科  G5 计算机应用技术(云计算方向) 6
779 理科  G6 计算机应用技术(Web前端开发方向) 11
779 理科  G7 计算机网络技术 10
779 理科  G8 数字媒体技术 3
779 理科  G9 动漫制作技术 6
779 理科  H1 现代移动通信技术(电信服务管理方向) 2
779 理科  H2 物联网应用技术 5
779 理科  H3 大数据技术 7
779 理科  H4 服装设计与工艺 10
779 理科  H5 环境艺术设计 2
779 理科  H6 摄影摄像技术 2
779 理科  H7 建筑室内设计 10
779 理科  H8 食品智能加工技术(焙烤方向) 5
779 理科  H9 食品检验检测技术 5
779 理科  J1 食品质量与安全 3
779 理科  J2 大数据与会计(中外合作办学) 10
779 理科  J3 应用英语 5
779 理科  J4 婴幼儿托育服务与管理 2
779 计算机类  J5 市场营销 24
779 计算机类  J6 连锁经营与管理 10
779 计算机类  J7 连锁经营与管理(企业数字化管理方向) 10
779 计算机类  J8 电子商务 73
779 计算机类  K1 现代物流管理 15
779 计算机类  K2 人力资源管理 30
779 计算机类  K3 现代文秘 16
779 计算机类  K4 现代文秘(新媒体策划运营) 18
779 计算机类  K5 计算机应用技术(云计算方向) 35
779 计算机类  K6 计算机应用技术(Web前端开发方向) 56
779 计算机类  K7 计算机网络技术 45
779 计算机类  K8 数字媒体技术 23
779 计算机类  K9 动漫制作技术 60
779 计算机类  M1 现代通信技术(电信服务管理方向) 23
779 计算机类  M2 物联网应用技术 23
779 计算机类  M3 大数据技术 30
779 计算机类  M4 环境艺术设计 8
779 计算机类  M5 摄影摄像技术 12
779 计算机类  M6 广告艺术设计 40
779 计算机类  M7 建筑室内设计 30
779 农学类  S6 食品智能加工技术 20
779 农学类  S7 食品智能加工技术(焙烤方向) 20
779 农学类  S8 食品检验检测技术 50
779 农学类  S9 食品质量与安全 20
779 牧医类  T1 食品智能加工技术 5
779 牧医类  T2 食品检验检测技术 25
779 牧医类  T3 食品质量与安全 14
779 烹饪类  Q3 食品智能加工技术 5
779 烹饪类  Q4 食品智能加工技术(焙烤方向) 40
779 烹饪类  Q5 食品检验检测技术 25
779 烹饪类  Q6 食品质量与安全 20
779 烹饪类  Q7 烹饪工艺与营养 150
779 烹饪类  Q8 中西面点工艺 30
779 烹饪类  Q9 西式烹饪工艺 30
779 财会类  M8 市场营销 84
779 财会类  M9 连锁经营与管理 20
779 财会类  N1 连锁经营与管理(企业数字化管理方向) 20
779 财会类  N2 电子商务 45
779 财会类  N3 现代物流管理 80
779 财会类  N4 大数据与会计 30
779 财会类  N5 大数据与财务管理 10
779 财会类  N6 会计信息管理 200
779 财会类  N7 大数据与审计 50
779 财会类  N8 金融服务与管理 40
779 财会类  N9 金融科技应用 40
779 财会类  P1 人力资源管理 30
779 财会类  P2 现代文秘 4
779 财会类  P3 现代文秘(新媒体策划运营) 6
779 财会类  P4 大数据与会计(中外合作办学) 40
779 美工设计类  R1 服装设计与工艺 30
779 美工设计类  R2 环境艺术设计 5
779 美工设计类  R3 摄影摄像技术 5
779 美工设计类  R4 广告艺术设计 20
779 美工设计类  R5 建筑室内设计 15
779 旅游类  P5 酒店管理与数字化运营 90
779 旅游类  P6 旅游管理 150
779 旅游类  P7 会展策划与管理 40
779 旅游类  P8 导游 30
779 旅游类  P9 人力资源管理 20
779 旅游类  Q1 现代文秘 6
779 旅游类  Q2 现代文秘(新媒体策划运营) 6
779 建筑类  S4 环境艺术设计 10
779 建筑类  S5 建筑室内设计 10
779 幼师类  R6 服装设计与工艺 15
779 幼师类  R7 环境艺术设计 7
779 幼师类  R8 摄影摄像技术 8
779 幼师类  R9 广告艺术设计 10
779 幼师类  S1 建筑室内设计 5
779 幼师类  S2 应用英语 50
779 幼师类  S3 婴幼儿托育服务与管理 90
备注:以内蒙古招生考试信息网公布为准
[打印]                                 [关闭]
地址:呼和浩特市赛罕区巴彦镇大学城内蒙古商贸职业学院 邮编:010070 电话:0471-5275666
CopyRight 2015 © 内蒙古商贸职业学院招生就业处  ICP备案号:蒙ICP备12001212号-2